Product Details:
Color | Blue |
Capacity | 4 Ton |
Design | STATE OF ART |
Usage/Application | Mainly Used On the Floors |
Dimension/Size | 1200*1000*160 LW |
Product Details:
Shape | Rectangular |
Color | Blue |
Capacity | 2.5 Tonn |
Design | Proper |
Entry Type | 2 Way 4 Way |
Static Load | 2.5 |
Usage/Application | For Floors |
Load bearing capacity | 2.5 Tonn |
Model No | 121015Lw |
Pallet Top Type | Perforated |
Runner Type | 4 way |
Surface Finish | Smooth |
Price Range | 1850-2050 |
Dimension/Size | 1200*1000*150 MM |
Product Details:
Capacity | 6 Tonn |
Static Load | 6 Tonn |
Model No | 121016 MW |
Color | Green |
Type | Bottom Pallet |
Product Details:
Usage/Application | Floors |
Color | Green And Blue |
Material | Plastic |
Capacity | 3.5 Tonn |
Shape | Rectangular |
Static Load | 4 Tonn Approx. |
Model No | 121015 LW |